Tank 300 2023 2.0T 227HP L4 챌린저 버전 5도어 5인승 컴팩트 SUV
Tank 300 2023 2.0T 챌린저 버전 2.0T 227HP L4 5도어 5인승 컴팩트 SUV
Tank 300은 Great Wall Motors의 지능형 전문 오프로드 플랫폼을 기반으로 WEY 브랜드로 제작된 최초의 "지능형 럭셔리 오프로드 SUV"입니다. 오프로드와 럭셔리, 편안함을 모두 고려하여 오프로드 SUV 시장에서 새로운 카테고리를 만들어냈습니다.
Tank 300"은 지능형 럭셔리 오프로드 SUV로 자리매김했습니다. 오프로드와 럭셔리한 편안함을 모두 고려한 제품입니다. 오프로드를 더 이상 즉각적인 정복이 아니라 훌륭한 과정으로 만듭니다.
탱크 300은 "사각형과 원형"의 디자인 철학과 "강성과 부드러움의 결합"이라는 디자인 컨셉을 채택했습니다. 전체적인 사각형 자세는 전문적인 오프로드 이미지를 강조하고 "강성" 측면을 보여줍니다. 세부 사항은 부분적으로 "원형" 모양으로 장식되어 "부드러운" 측면을 보여줍니다.
탱크 300 2023 2.0T 챌린저 버전 | 탱크 300 2023 2.0T 컨커러 버전 | 탱크 300 2023 2.0T 기념 버전 | Tank 300 2022 2.0T 기본 버전 | Tank 300 2022 2.0T Border Limited 버전 | Tank 300 2023 2.0T 상위 버전 | |
바크티(CHY)까지의 가격 | 227,239 | 245,654 | 258,935 | 287,106 | 313,359 | 365,607 |
기본 구성 | ||||||
자동차 등급 | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV |
에너지 유형 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
시장 발행 시간 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.11 | 2022.07 | 2022.06 | |
최대 전력(kw) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
최대 토치(Nm) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
엔진 | 2.0T 227마력 L4 | 2.0T 227마력 L4 | 2.0T 227마력 L4 | 2.0T 227마력 L4 | 2.0T 227마력 L4 | 2.0T 227마력 L4 |
변속 장치 | 6단 AT&MT | 8단 AT&MT | 8단 AT&MT | 8단 AT&MT | 8단 AT&MT | 8단 AT&MT |
길이*너비*높이(mm) | 4760*1930*1903 | 4760*1930*1903 | 4760*1930*1903 | 4762*1973*1947 | 4772*1970*2013 | 4679*1967*1958 |
신체 구조 | 5도어 5인승 SUV | 5도어 5인승 SUV | 5도어 5인승 SUV | 5도어 5인승 SUV | 5도어 5인승 SUV | 5도어 5인승 SUV |
최대 속도(km/h) | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | |
공식 0-100km/h 가속도(초) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||
NEDC 종합 연료 소비량(L/100KM) | 9.3 | 9.3 | 9.7 | |||
WLTC 종합 연료 소비량(L/100KM) | 9.78 | 9.78 | 10.26 | 11.75 | 11.9 | |
자동차 차체 | ||||||
길이(mm) | 4760 | 4760 | 4760 | 4762 | 4772 | 4679 |
폭(mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1973 | 1970 | 1967 |
높이(mm) | 1903 | 1903 | 1903 | 1947 | 2013 | 1958 |
휠베이스(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
전륜베이스(mm) | 1608 | 1608 | 1608 | 1651 | 1626 | 1626 |
후륜베이스(mm) | 1608 | 1608 | 1608 | 1660 | 1635 | 1635 |
접근 각도 (°) | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 25 |
이탈각도(°) | 34 | 34 | 34 | 32 | 37 | 26 |
자동차 구조 | 자동차 | 자동차 | 자동차 | 자동차 | 자동차 | |
문 여는 방법 | 평평하게 열림 | 평평하게 열림 | 평평하게 열림 | 평평하게 열림 | 평평하게 열림 | 평평하게 열림 |
문 개수(PC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
좌석수(PC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
연료 탱크 용량(L) | 80 | 80 | 80 | |||
트렁크 용량(L) | ||||||
자중(KG) | 2112 | 2155 | 2112 | 2112 | 2270 | 2304 |
최대 전체 하중 질량(KG) | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
엔진 | ||||||
엔진 모델 | E20CB | E20CB | E20CB | E20CB | E20CB | E20CB |
변위(mL) | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
변위(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
섭취 양식 | 터보 차지 | 터보 차지 | 터보 차지 | 터보 차지 | 터보 차지 | 터보 차지 |
엔진 레이아웃 | 수직의 | 수직의 | 수직의 | 수직의 | 수직의 | 수직의 |
실린더 배열 | 엘 | 엘 | 엘 | 엘 | 엘 | 엘 |
실린더 수(개) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
실린더당 밸브(PC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
공기 분배 구조 | 도에이치씨(DOHC) | 도에이치씨(DOHC) | 도에이치씨(DOHC) | 도에이치씨(DOHC) | 도에이치씨(DOHC) | 도에이치씨(DOHC) |
최대 마력(Ps) | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
최대 전력(KW) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
최대 출력 속도(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
최대 토크(NM) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
최대 토크 속도(rpm) | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 |
최대 순 전력(kW) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
연료 형태 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
연료 라벨 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
오일 공급 방법 | 직접 주입 | 직접 주입 | 직접 주입 | 직접 주입 | 직접 주입 | 직접 주입 |
실린더 헤드 소재 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
실린더 소재 | 주철 | 주철 | 주철 | 주철 | 주철 | 주철 |
환경 기준 | 중국 6 | 중국 6 | 중국 6 | 중국 6 | 중국 6 | 중국 6 |
전염 | ||||||
기어의 수 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
전송 유형 | 자동 수동 변속기(AT) | 자동 수동 변속기(AT) | 자동 수동 변속기(AT) | 자동 수동 변속기(AT) | 자동 수동 변속기(AT) | 자동 수동 변속기(AT) |
짧은 이름 | 8단 AT&MT | 8단 AT&MT | 8단 AT&MT | 8단 AT&MT | 8단 AT&MT | 8단 AT&MT |
섀시 스티어링 | ||||||
드라이브 모드 | 전륜 4륜구동 | 전륜 4륜구동 | 전륜 4륜구동 | 전륜 4륜구동 | 전륜 4륜구동 | 전륜 4륜구동 |
프런트 서스펜션 타입 | 더블 위시본 독립 서스펜션 | 더블 위시본 독립 서스펜션 | 더블 위시본 독립 서스펜션 | 더블 위시본 독립 서스펜션 | 더블 위시본 독립 서스펜션 | 더블 위시본 독립 서스펜션 |
리어 서스펜션 타입 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 |
부스트 타입 | 전기 지원 | 전기 지원 | 전기 지원 | 전기 지원 | 전기 지원 | 전기 지원 |
신체 구조 | 비 하중 지지 | 비 하중 지지 | 비 하중 지지 | 비 하중 지지 | 비 하중 지지 | 비 하중 지지 |
휠 브레이킹 | ||||||
프론트 브레이크 타입 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 |
리어 브레이크 타입 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 |
주차 브레이크 종류 | 전기 주차 | 전기 주차 | 전기 주차 | 전기 주차 | 전기 주차 | 전기 주차 |
앞타이어 사양 | 265/65/R17 | 265/65/R17 | 265/60/R18 | 265/70/R17 | 265/70/R18 | 275/45/R21 |
후방 타이어 사양 | 265/65/R17 | 265/65/R17 | 265/60/R18 | 265/70/R17 | 265/70/R18 | 275/45/R21 |
예비타이어 사양 | 전체 크기 | 전체 크기 | 전체 크기 | 전체 크기 | 전체 크기 | 타이어 수리 도구만 |
능동/수동 안전 장비 | ||||||
메인/조수석 에어백 | 운전기사● /부운전기사● | 운전기사● /부운전기사● | 운전기사● /부운전기사● | 운전기사● /부운전기사● | 운전기사● /부운전기사● | 운전기사● /부운전기사● |
전면/후면 사이드 에어백 | 앞● | 앞● | 앞● | 앞● | 앞● | 앞● |
앞/뒤 헤드 에어백(커튼) | 앞● / 뒤● | 앞● / 뒤● | 앞● / 뒤● | 앞● / 뒤● | 앞● / 뒤● | |
무릎 에어백 | ||||||
타이어 공기압 모니터링 기능 | 타이어 공기압 표시 | 타이어 공기압 표시 | 타이어 공기압 표시 | 타이어 공기압 표시 | 타이어 공기압 표시 | 타이어 공기압 표시 |
안전벨트 알림 | 앞● | 앞● | 앞● | 앞● | 앞● | 앞● |
ISOFIX 어린이용 좌석 인터페이스 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS 잠금방지 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
제동력 분배(EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
브레이크 어시스트(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
트랙션 컨트롤(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
차체 안정성 제어(ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
병렬 보조 | ● | |||||
차선 이탈 경고 시스템 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
차선 유지 지원 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
차선을 중앙에 유지하세요 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
도로 교통 인식 시스템 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
능동 브레이크/능동 안전 시스템 | ● | |||||
피곤한 운전 팁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
전방 충돌 경고 | ||||||
후방 충돌 경고 | ● | |||||
문 열림 경고 | ● | |||||
지원/제어 구성 | ||||||
전방/후방 주차 레이더 | 앞 ● 뒤 ● | 앞 ● 뒤 ● | 앞 ● 뒤 ● | 앞 ● 뒤 ● | 앞● / 뒤● | 앞 ● 뒤 ● |
운전 지원 비디오 | ●360도 카메라 ●차량 측면 사각지대 영상 | ●360도 카메라 ●차량 측면 사각지대 영상 | ●360도 카메라 ●차량 측면 사각지대 영상 | ●360도 카메라 ●차량 측면 사각지대 영상 | ●360도 카메라 ●차량 측면 사각지대 영상 | ●360도 카메라 ●차량 측면 사각지대 영상 |
후진측 경고 시스템 | ● | |||||
540도 투명 섀시 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
크루즈 시스템 | ●ACC | ●ACC | ●ACC | ●ACC | ●ACC | ●ACC |
운전 모드 전환 | ●표준 ●눈 ●오프로드 | ●표준 ●눈 ●오프로드 | ●표준 ●눈 ●오프로드 | ●표준 ●눈 ●오프로드 | ●표준 ●눈 ●오프로드 | ●표준 ●눈 ●오프로드 |
자동 주차 | ● | |||||
엔진 스타트-스톱 기술 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
자동 보류 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
힐 어시스트 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
언덕 하강 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
중앙차동잠금기능 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
제한 슬립 차동 장치 | o전방 차축 차동 잠금 장치 ●후방 차축 차동 잠금 장치 | ●전륜 차축 차동 잠금 장치 ●후륜 차축 차동 잠금 장치 | ●후륜 차축 차동 잠금 장치 | ●전륜 차축 차동 잠금 장치 ●후륜 차축 차동 잠금 장치 | ●전륜 차축 차동 잠금 장치 ●후륜 차축 차동 잠금 장치 | ●전륜 차축 차동 잠금 장치 ●후륜 차축 차동 잠금 장치 |
저속 4WD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
크리핑 모드 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
탱크 턴 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
보조 주행 레벨 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
외부/도난 방지 구성 | ||||||
선루프 유형 | ●전동선루프 | ●전동선루프 | ●전동선루프 | ●전동선루프 | ●전동선루프 | ●전동선루프 |
스포츠 외관 키트 | ● | |||||
림 소재 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
전기 트렁크 | ||||||
유도 트렁크 | ||||||
전기 트렁크 위치 메모리 | ||||||
루프 랙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
엔진 전자식 도난 방지 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
내부 중앙 잠금 장치 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
키 타입 | 리모트 키 | 리모트 키 | 리모트 키 | 리모트 키 | 리모트 키 | 리모트 키 |
키리스 스타트 시스템 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
키리스 엔트리 기능 | ●앞면 | ●앞면 | ●앞면 | ●앞면 | ●앞면 | ●앞면 |
액티브 클로징 그릴 | ||||||
원격 시동 기능 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
사이드 페달 | ●고정 | ●고정 | ●고정 | ●고정 | ●고정 | ●고정 |
내부 구성 | ||||||
핸들 소재 | ● 가죽 | ● 가죽 | ● 가죽 | ● 가죽 | ● 가죽 | ● 카본섬유 ●가죽 |
핸들 위치 조정 | ● 수동 상하 + 전후 조정 | ● 수동 상하 + 전후 조정 | ● 수동 상하 + 전후 조정 | ● 수동 상하 + 전후 조정 | ● 수동 상하 + 전후 조정 | ● 수동 상하 + 전후 조정 |
교대근무 형태 | ●전자식 기어 변속 | ●전자식 기어 변속 | ●전자식 기어 변속 | ●전자식 기어 변속 | ●전자식 기어 변속 | ●전자식 기어 변속 |
다기능 스티어링 휠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
핸들 변속 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
핸들 가열 | ● | ● | ● | ● | ● | |
트립 컴퓨터 디스플레이 화면 | ●다채로운 | ●다채로운 | ●다채로운 | ●다채로운 | ●다채로운 | ●다채로운 |
전체 LCD 대시보드 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LCD 미터 크기 | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
HUD | ||||||
내장형 타코그래프 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
휴대폰 무선충전 기능 | ●앞면 | |||||
좌석 구성 | ||||||
좌석 소재 | ●가죽모조 | ●정품가죽 | ●정품가죽 | ●가죽모조 | ●정품가죽 | ●정품가죽 |
스포츠 스타일 시트 | ||||||
메인 시트 조정 | ● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 ●높이 조절(2방향) ●요추지지대(4방향) |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 ●높이 조절(2방향) ●요추지지대(4방향) |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 ●높이 조절(2방향) ●요추지지대(4방향) |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 ●높이 조절(2방향) ●요추지지대(4방향) |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 ●높이 조절(2방향) ●요추지지대(4방향) |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 ●높이 조절(2방향) ●요추지지대(4방향) |
보조 좌석 조정 | ● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 |
메인/조수석 전동 조절 | ●운전자/●부운전자 | ●운전자/●부운전자 | ●운전자/●부운전자 | ●운전자/●부운전자 | ●운전자/●부운전자 | ●운전자/●부운전자 |
앞 좌석 기능 | ●난방 ●마사지(운전자) | ●난방 ●환기 ●마사지(운전석) | ●난방 ●환기 ●마사지(운전석) | ●난방 ●마사지(운전자) | ●난방 ●환기 ●마사지(운전석) | ●난방 ●환기 ●마사지(운전석) |
2번째 좌석 조정 | ●등받이 조절 | ●등받이 조절 | ●등받이 조절 | ●등받이 조절 | ●등받이 조절 | ●등받이 조절 |
2번째 좌석 기능 | ●난방 | |||||
뒷좌석 접힘 | 비율이 낮아짐 | 비율이 낮아짐 | 비율이 낮아짐 | 비율이 낮아짐 | 비율이 낮아짐 | 비율이 낮아짐 |
앞/뒤 센터 암레스트 | 앞● ●뒤 | 앞● ●뒤 | 앞● ●뒤 | 앞● ●뒤 | 앞● ●뒤 | 앞● ●뒤 |
뒷쪽 컵 홀더 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
난방/냉방 컵홀더 | ||||||
멀티미디어 구성 | ||||||
중앙제어 컬러화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 |
중앙제어 화면 크기 | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
GPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
내비게이션 도로상황 정보 표시 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
지도 브랜드 | ●가오데 | ●가오데 | ●가오데 | ●가오데 | ●가오데 | ●가오데 |
도로 호출 구조 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
블루투스/카폰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
전화 연결/매핑 | ●카플레이 | ●카플레이 | ●카플레이 | ●원래 공장 상호 연결 | ●원래 공장 상호 연결 | ●카플레이 |
음성인식 시스템 | ●멀티미디어●GPS●전화●AC●선루프 | ●멀티미디어●GPS●전화●AC●선루프 | ●멀티미디어●GPS●전화●AC●선루프 | ●멀티미디어●GPS●전화●AC●선루프 | ●멀티미디어●GPS●전화●AC●선루프 | ●멀티미디어●GPS●전화●AC●선루프 |
자동차 인터넷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G오타 | ●4G오타 | ●4G오타 | ●4G오타 | ●4G오타 | ●4G오타 |
와이파이 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
멀티미디어/충전 인터페이스 | ● USB●타입-C | ● USB●타입-C | ● USB●타입-C | ● USB●타입-C | ● USB●타입-C | ● USB●타입-C |
USB Type-C 포트 수 | ●전면2/후면2 | ●전면2/후면2 | ●전면2/후면2 | ●전면2/후면2 | ●전면2/후면2 | ●전면2/후면2 |
220V/230V 전원 공급 | ● | ● | ● | |||
트렁크 12V 전원 인터페이스 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
스피커 브랜드 | ●무한대 | ●무한대 | ●무한대 | ●무한대 | ||
스피커 수량 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 |
모바일 APP 원격 제어 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
조명 구성 | ||||||
로우 빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
하이빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
조명 기능 | ●매트릭스 | ●매트릭스 | ●매트릭스 | ●매트릭스 | ●매트릭스 | ●매트릭스 |
LED 주간 주행등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
적응형 원거리 및 근거리 조명 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
자동 헤드라이트 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
조향 보조등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
전면 안개등 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
헤드라이트 비 및 안개 모드 | ||||||
헤드라이트 높이 조절 가능 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
헤드라이트 세척 장치 | ||||||
헤드라이트가 지연되어 꺼집니다. | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
차량 내부 주변 조명 | ●7색 | ●64색 | ●64색 | ●7색 | ●64색 | ●64색 |
유리/백미러 | ||||||
전면/후면 파워 윈도우 | 앞● / 뒤● | 앞● / 뒤● | 앞● / 뒤● | 앞● / 뒤● | 앞● / 뒤● | 앞● / 뒤● |
1개의 창문 리프트 기능 | ● 운전자 | ● 운전자 | ● 차량전체 | ● 운전자 | ● 차량전체 | ● 운전자 |
창문 끼임 방지 기능 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
다층방음유리 | ●앞면 | ●앞면 | ||||
외부 백미러 기능 | ● 전동조절 ● 전동폴드 ● 백미러 가열 ●자동 접힘 |
● 전동조절 ● 전동폴드 ● 백미러 가열 ●자동 접힘 |
● 전동조절 ● 전동폴드 ● 백미러 가열 ●자동 접힘 |
● 전동조절 ● 전동폴드 ● 백미러 가열 ●자동 접힘 |
● 전동조절 ● 전동폴드 ● 백미러 가열 ●자동 접힘 |
● 전동조절 ● 전동폴드 ● 백미러 가열 ●자동 접힘 |
내부 백미러 기능 | ●수동 눈부심 방지 | ●수동 눈부심 방지 | ●자동 눈부심 방지 | ●수동 눈부심 방지 | ●수동 눈부심 방지 | ●수동 눈부심 방지 |
뒷쪽 측면 창 선 셰이드 | ||||||
내부 화장대 거울 | ●드라이버 + 조명 ●부운전자+조명 |
●드라이버 + 조명 ●부운전자+조명 |
●드라이버 + 조명 ●부운전자+조명 |
●드라이버 + 조명 ●부운전자+조명 |
●드라이버 + 조명 ●부운전자+조명 |
●드라이버 + 조명 ●부운전자+조명 |
리어 와이퍼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
센서 와이퍼 기능 | ● 비감각 | ● 비감각 | ● 비감각 | ● 비감각 | ● 비감각 | ● 비감각 |
에어컨/냉장고 | ||||||
에어컨 온도 조절 방법 | ●자동 에어컨 | ●자동 에어컨 | ●자동 에어컨 | ●자동 에어컨 | ●자동 에어컨 | ●자동 에어컨 |
후방 독립 에어컨 | ||||||
후면 공기 배출구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
온도 분할 제어 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
자동차 공기 청정기 | ● | |||||
트레일러 전원 콘센트 | ● | ● | ||||
PM2.5 필터 장치 | ● | ● | ● | ● |