샤오펜 P7 2022 480KM-670KM 순수 전기 중형차 4도어 5석
모델 이름 | 480N+ | 480E+ | 480G+ | 586G | 625E | 480E | 480G |
공장명 | P7 | P7 | P7 | P7 | P7 | P7 | P7 |
가격 | 37달러192.00 | 38달러662.00 | 35달러280.00 | 38달러221.00 | 42달러045.00 | 38달러221.00 | 35달러280.00 |
1년 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
구조 | 중형 자동차 | ||||||
에너지 종류 | 순수 전기 | ||||||
길이 너비 높이 (mm) | 4880*1896*1450 | ||||||
0~100km/h 가속 (s) | 아무 것도 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | - | 6.7 | 6.7 |
순수 에너지 범위 (KM) | 480 | 480 | 480 | 586 | 625 | 480 | 480 |
빠른 충전 (시간) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0 | 0.45 | 0.45 |
느린 충전 (시간) | 5 | 5 | 5 | 5.7 | 0 | 5 | 5 |
급속 충전 % | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 80 |
문 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
좌석 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
무게 (kg) | 1920 | 1920 | 1920 | 1890 | - | 1920 | 1950 |
배터리 종류 | LFP | LFP | LFP | 3차 리?? 배터리 | - | LFP | LFP |
에너지 용량 (kwh) | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 70.8 | - | 60.2 | 60.2 |
모터 | 단일 모터 | ||||||
최대 전력 (kW) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
최대 토크 (n·m) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
샤오펜 P7은 전기 세단으로 다음과 같은 장점이 있습니다.
긴 주행 범위: 70.8 kWh 배터리 팩을 탑재 한 P7는 NEDC 조건에서 최대 562 km (350 마일) 의 주행 범위가 있으며, 일상 사용과 더 긴 여행을 위해 충분한 범위가 제공됩니다.
높은 성능: P7는 196 kW (263 hp) 와 510 Nm (376 lb-ft) 의 토크를 생산하는 듀얼 모터 파워트레인을 갖추고 있으며, 0에서 100 km/h (62 mph) 까지 6.7 초 만에 가속 할 수 있습니다.
첨단 기술: P7은 자율주행 기능, 큰 15.6인치 터치 스크린 디스플레이, 지능형 음성 보조기 등 다양한 첨단 기술로 장착되어 있습니다.
넓고 편안함: P7은 고급 재료로 구성된 넓고 편안한 인테리어, 파노라마 자외선 지붕, 그리고 첨단 공기 정화 시스템을 갖추고 있습니다.
강력한 안전 기능: P7는 중국 신차 평가 프로그램 (C-NCAP) 에서 5성 안전 등급을 받았으며 자율 비상 제동과 같은 고급 안전 기능이 제공됩니다.차선 이탈 경고, 그리고 적응형 크루즈 컨트롤.
우리는 주로 지상 운송, 철도 및 해상 화물 (Ro Ro 및 대량 화물 포함) 을 다양한 지역으로 제공합니다.
우리가 제공하는 것은 공식 표준의 새 차입니다.
7*24시간 온라인